期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268370 | 11 | 小 单 | |||
3268369 | 12:45 | 3+2+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3268368 | 12:42 | 7+8+5=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3268367 | 12:38 | 7+7+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3268366 | 12:35 | 2+9+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3268365 | 12:31 | 6+4+2=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3268364 | 12:28 | 0+1+3=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3268363 | 12:24 | 7+6+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3268362 | 12:21 | 5+5+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3268361 | 12:17 | 8+7+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3268360 | 12:14 | 7+4+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3268359 | 12:10 | 3+4+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3268358 | 12:07 | 8+9+7=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3268357 | 12:03 | 5+9+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3268356 | 12:00 | 8+3+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3268355 | 11:56 | 1+2+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268369 | 08 | 小 | 双 | ||
3268368 | 20 | 大 | 双 | ||
3268367 | 16 | 大 | 双 | ||
3268366 | 17 | 大 | 单 | ||
3268365 | 12 | 小 | 双 | ||
3268364 | 04 | 小 | 双 | ||
3268363 | 15 | 大 | 单 | ||
3268362 | 18 | 大 | 双 | ||
3268361 | 23 | 大 | 单 | ||
3268360 | 16 | 大 | 双 | ||
3268359 | 10 | 小 | 双 | ||
3268358 | 24 | 大 | 双 | ||
3268357 | 15 | 大 | 单 | ||
3268356 | 17 | 大 | 单 | ||
3268355 | 09 | 小 | 单 | ||
3268354 | 18 | 大 | 双 | ||
3268353 | 20 | 大 | 双 | ||
3268352 | 06 | 小 | 双 | ||
3268351 | 17 | 大 | 单 | ||
3268350 | 11 | 小 | 单 | ||
3268349 | 12 | 小 | 双 | ||
3268348 | 11 | 小 | 单 | ||
3268347 | 19 | 大 | 单 | ||
3268346 | 13 | 小 | 单 | ||
3268345 | 17 | 大 | 单 | ||
3268344 | 10 | 小 | 双 | ||
3268343 | 11 | 小 | 单 | ||
3268342 | 09 | 小 | 单 | ||
3268341 | 16 | 大 | 双 | ||
3268340 | 07 | 小 | 单 | ||
3268339 | 19 | 大 | 单 | ||
3268338 | 17 | 大 | 单 | ||
3268337 | 07 | 小 | 单 | ||
3268336 | 20 | 大 | 双 | ||
3268335 | 10 | 小 | 双 | ||
3268334 | 05 | 小 | 单 | ||
3268333 | 15 | 大 | 单 | ||
3268332 | 22 | 大 | 双 | ||
3268331 | 12 | 小 | 双 | ||
3268330 | 14 | 大 | 双 | ||
3268329 | 23 | 大 | 单 | ||
3268328 | 16 | 大 | 双 | ||
3268327 | 16 | 大 | 双 | ||
3268326 | 15 | 大 | 单 | ||
3268325 | 19 | 大 | 单 | ||
3268324 | 17 | 大 | 单 | ||
3268323 | 07 | 小 | 单 | ||
3268322 | 15 | 大 | 单 | ||
3268321 | 24 | 大 | 双 | ||
3268320 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出14 13 10 14 16 13 19 13 12 02 |