期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268916 | 16 | 双 | |||
3268915 | 21:42 | 3+2+6=11 | 24 | 双 | 错 |
3268914 | 21:39 | 9+9+5=23 | 18 | 双 | 错 |
3268913 | 21:35 | 1+0+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3268912 | 21:32 | 8+3+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3268911 | 21:28 | 2+3+7=12 | 01 | 单 | 错 |
3268910 | 21:25 | 0+5+9=14 | 07 | 单 | 错 |
3268909 | 21:21 | 2+4+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3268908 | 21:18 | 3+0+0=03 | 15 | 单 | 对 |
3268907 | 21:14 | 6+9+8=23 | 13 | 单 | 对 |
3268906 | 21:11 | 0+9+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3268905 | 21:07 | 0+4+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3268904 | 21:04 | 6+1+6=13 | 18 | 双 | 错 |
3268903 | 21:00 | 8+0+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3268902 | 20:57 | 3+7+1=11 | 09 | 单 | 对 |
3268901 | 20:53 | 3+8+7=18 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268915 | 11 | 小 | 单 | ||
3268914 | 23 | 大 | 单 | ||
3268913 | 01 | 小 | 单 | ||
3268912 | 19 | 大 | 单 | ||
3268911 | 12 | 小 | 双 | ||
3268910 | 14 | 大 | 双 | ||
3268909 | 06 | 小 | 双 | ||
3268908 | 03 | 小 | 单 | ||
3268907 | 23 | 大 | 单 | ||
3268906 | 14 | 大 | 双 | ||
3268905 | 12 | 小 | 双 | ||
3268904 | 13 | 小 | 单 | ||
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 | ||
3268898 | 16 | 大 | 双 | ||
3268897 | 11 | 小 | 单 | ||
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 | ||
3268893 | 07 | 小 | 单 | ||
3268892 | 08 | 小 | 双 | ||
3268891 | 03 | 小 | 单 | ||
3268890 | 02 | 小 | 双 | ||
3268889 | 01 | 小 | 单 | ||
3268888 | 17 | 大 | 单 | ||
3268887 | 06 | 小 | 双 | ||
3268886 | 11 | 小 | 单 | ||
3268885 | 08 | 小 | 双 | ||
3268884 | 19 | 大 | 单 | ||
3268883 | 02 | 小 | 双 | ||
3268882 | 17 | 大 | 单 | ||
3268881 | 13 | 小 | 单 | ||
3268880 | 11 | 小 | 单 | ||
3268879 | 11 | 小 | 单 | ||
3268878 | 19 | 大 | 单 | ||
3268877 | 16 | 大 | 双 | ||
3268876 | 11 | 小 | 单 | ||
3268875 | 17 | 大 | 单 | ||
3268874 | 19 | 大 | 单 | ||
3268873 | 11 | 小 | 单 | ||
3268872 | 06 | 小 | 双 | ||
3268871 | 19 | 大 | 单 | ||
3268870 | 16 | 大 | 双 | ||
3268869 | 11 | 小 | 单 | ||
3268868 | 11 | 小 | 单 | ||
3268867 | 07 | 小 | 单 | ||
3268866 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开43次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
11后开出16 16 06 13 11 16 19 16 11 20 |