网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270260 | 35s | 18 | 大 | ||
3270259 | 05:45 | 0+8+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3270258 | 05:42 | 6+5+8=19 | 17 | 大 | 对 |
3270257 | 05:38 | 7+2+7=16 | 13 | 小 | 错 |
3270256 | 05:35 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3270255 | 05:31 | 4+9+2=15 | 12 | 小 | 错 |
3270254 | 05:28 | 0+4+2=06 | 12 | 小 | 对 |
3270253 | 05:24 | 0+2+9=11 | 19 | 大 | 错 |
3270252 | 05:21 | 9+6+0=15 | 05 | 小 | 错 |
3270251 | 05:17 | 4+2+0=06 | 26 | 大 | 错 |
3270250 | 05:14 | 4+8+1=13 | 10 | 小 | 对 |
3270249 | 05:10 | 7+1+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3270248 | 05:07 | 2+1+0=03 | 18 | 大 | 错 |
3270247 | 05:03 | 2+6+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3270246 | 05:00 | 9+3+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3270245 | 04:56 | 0+1+3=04 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270259 | 12 | 小 | 双 | ||
3270258 | 19 | 大 | 单 | ||
3270257 | 16 | 大 | 双 | ||
3270256 | 14 | 大 | 双 | ||
3270255 | 15 | 大 | 单 | ||
3270254 | 06 | 小 | 双 | ||
3270253 | 11 | 小 | 单 | ||
3270252 | 15 | 大 | 单 | ||
3270251 | 06 | 小 | 双 | ||
3270250 | 13 | 小 | 单 | ||
3270249 | 14 | 大 | 双 | ||
3270248 | 03 | 小 | 单 | ||
3270247 | 11 | 小 | 单 | ||
3270246 | 21 | 大 | 单 | ||
3270245 | 04 | 小 | 双 | ||
3270244 | 12 | 小 | 双 | ||
3270243 | 15 | 大 | 单 | ||
3270242 | 09 | 小 | 单 | ||
3270241 | 07 | 小 | 单 | ||
3270240 | 13 | 小 | 单 | ||
3270239 | 18 | 大 | 双 | ||
3270238 | 08 | 小 | 双 | ||
3270237 | 05 | 小 | 单 | ||
3270236 | 11 | 小 | 单 | ||
3270235 | 19 | 大 | 单 | ||
3270234 | 08 | 小 | 双 | ||
3270233 | 05 | 小 | 单 | ||
3270232 | 14 | 大 | 双 | ||
3270231 | 09 | 小 | 单 | ||
3270230 | 17 | 大 | 单 | ||
3270229 | 12 | 小 | 双 | ||
3270228 | 12 | 小 | 双 | ||
3270227 | 08 | 小 | 双 | ||
3270226 | 10 | 小 | 双 | ||
3270225 | 06 | 小 | 双 | ||
3270224 | 08 | 小 | 双 | ||
3270223 | 15 | 大 | 单 | ||
3270222 | 26 | 大 | 双 | ||
3270221 | 20 | 大 | 双 | ||
3270220 | 09 | 小 | 单 | ||
3270219 | 09 | 小 | 单 | ||
3270218 | 12 | 小 | 双 | ||
3270217 | 11 | 小 | 单 | ||
3270216 | 07 | 小 | 单 | ||
3270215 | 16 | 大 | 双 | ||
3270214 | 17 | 大 | 单 | ||
3270213 | 13 | 小 | 单 | ||
3270212 | 14 | 大 | 双 | ||
3270211 | 17 | 大 | 单 | ||
3270210 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出04 17 12 09 14 18 16 13 13 15 |